Описание
Ресивер World Vision S 517 IR входит в список сертифицированного компанией IRDETO оборудования и является рекомендованным для просмотра пакетов компании Радуга ТВ.
Данный терминал является недорогим и простым решением со встроенным картоприемником и возможностью просматривать каналы в стандартном разрешении (SD).
Спецификация
| Тюнер | |
|---|---|
| ВЧ-вход | F-тип, IEC169-24, Female |
| Уровень входного сигнала, dBm | -65 ~ -25 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Входная частота, МГц | 950 — 2150 |
| Напряжение питания LNB, В | 13\18 (500 мА max) |
| Тоновый переключатель, кГц | 22 ± 4 |
| Амплитуда, В | 0.6 ± 0.2 |
| Управление DiSEqC | 1.0/1.2/USALS |
| Демодуляция | QPSK |
| Скорость входного потока, Mcимв\с | 1 ~ 45 |
| MPEG-декодер | |
| Транспортный поток | MPEG-2 ISO/IEC 13818 |
| Профиль | MPEG-2 MP@ML |
| Формат видео | 4:3, 16:9, Letter Box |
| Разрешение видео | 720х576 (PAL), 720x480 (NTSC) |
| Стандарт сжатия аудио | MPEG/MusiCam Layer I, II |
| Режимы аудио | Single channel, Dual channel, Joint stereo, Stereo |
| Частоты дискретизации, кГц | 32, 44.1, 48 |
| Входы и выходы аудио/видео и данных | |
| Audio | RCA L/R |
| Video | RCA CVBS |
| RF-модулятор | IEC 169-2, Male\Female; ТВ-каналы: 21-69; стандарты B,G,I,D,K,M |
| RS-232C | Скорость данных 115200 bps, 9-pin D-sub |
| Система | |
| Главный процессор | NEC EMMA2 SL\P (186MHz @ 284 MIPS) |
| ППЗУ, Мб | 4 |
| ОЗУ, Мб | 32 |
| EEPROM, кБ | 2 |
| Условный доступ | |
| CAS | Irdeto (Secure Silicon Chip) |
| Слот для карты | 1 шт. |
| Блок питания | |
| Входное напряжение | 100 — 250 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление (макс), Вт | 25 |
| Физические характеристики | |
| Габариты, мм | 220x178x38 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Пределы допустимых температур при эксплуатации, °С | 0 ~ + 45 |
| Пределы допустимых температур при хранении, °С | -10 ~ +70 |


